Servisní práce
| Popis | Cena | s DPH | |
|---|---|---|---|
| Výjezd technika zpoplatněný | 450,- | 540,- | - |
| Nastavení PC zákazníka | 450,- | 540,- | - |
| Reinstalace PC zákazníka | 1000,- | 1200,- | - |
| Výměna napájecího trafa u zákazníka včetně mat. | 300,- | 360,- | - |
| Výměna vadného přijímacího zařízení 5 Ghz po bouřce | 1500,- | 1800,- | - |
| Výměna vadného přijímacího zařízení 2,4 Ghz po bouřce | 800,- | 960,- | - |
| Cestovné na km | 7,- | 8,40,- | - |
| Diagnostika problému u zákazníka | 450,- | 540,- | - |
| Nastavení routeru zákazníka | 450,- | 540,- | - |
| WA2204A + nastavení routeru (při montáži internetu) | 1000,- | 1200,- | - |
| Ovislink WL-5450AP + nastavení AP (při montáži internetu) | 800,- | 952,- | - |
| Aktivační poplatek standartní vč. 2,4Ghz zařízení WA2204A + Terč | 1000,- | 1200,- | - |
| Aktivační poplatek standartní vč. 5Ghz zařízení ISP Station (NanoSt.) | 1500,- | 1800,- | - |
| Akční aktivace (časově omezeno) | 1,- | 1,- | - |
|
Znovuzapojení sítě internet (odpojeno z důvodu neplacení) |
500,- | 600,- | - |
| SW práce u zákazníka dle servisního protokolu | 450,- | 540,- | - |
| Odpojení / pozastavení služby Internet (důvodem neplacení) | 500,- | 600,- |